更新提醒
強烈熱帶風暴麥德姆- 最新航班資訊
04/10/2025 14:00 GMT+8:00
受強烈熱帶風暴麥德姆影響,本公司航班服務現調整如下:
航班編號 | 出發城市 | 抵達城市 | 原定出發時間 | 原定抵達時間 | 最新出發時間 (預計) | 最新抵達時間 (預計) |
---|---|---|---|---|---|---|
HB547 / 10月5日 | 泉州 | 香港 | 08:40 | 10:20 | 11:00 | 12:40 |
HB873 / 10月5日 | 張家界 | 香港 | 08:30 | 10:20 | 12:25 | 14:15 |
HB2293 / 10月5日 | 香港 | 曼谷 | 09:35 | 11:40 | 13:40 | 15:45 |
HB2294 / 10月5日 | 曼谷 | 香港 | 12:40 | 16:35 | 16:45 | 20:40 |
HB706 / 10月5日 | 香港 | 台北 | 19:30 | 21:40 | 21:40 | 23:50 |
HB707 / 10月5日 | 台北 | 香港 | 22:30 | 00:20 10月6日 | 00:40 10月6日 | 02:30 10月6日 |
HB850 / 10月5日 | 香港 | 宜昌 | 17:40 | 19:35 | 18:40 | 20:35 |
HB851 / 10月5日 | 宜昌 | 香港 | 20:35 | 22:50 | 21:35 | 23:50 |
HB2520 / 10月5日 | 香港 | 富國島 | 10:05 | 12:25 | 15:10 | 17:30 |
HB2521 / 10月5日 | 富國島 | 香港 | 13:25 | 18:00 | 18:30 | 23:05 |
HB704 / 10月5日 | 香港 | 台北 | 18:30 | 20:20 | 21:10 | 23:00 |
HB705 / 10月5日 | 台北 | 香港 | 21:20 | 23:20 | 00:00 10月6日 | 02:00 10月6日 |
HB546 / 10月5日 | 香港 | 泉州 | 21:10 | 22:30 | 22:50 | 00:10 10月6日 |
我們會密切留意天氣情況,並會在本公司網站公布航班最新資訊。乘客出發前往機場前,請先查閱航班最新情況。