最新情報
グレーターベイエアラインズの運賃タイプ
ご旅行の目的に合った運賃を - グレーターベイでは、ご旅行の度により快適で柔軟、かつお得なサービスをお楽しみいただけるよう、さまざまなオプションをご用意しています。
Premium Go
Flex Go
Value Go
Go Go
Go Go Promo
予約変更とキャンセル
- 変更は以下の条件で認められます
- 新しい運賃規定は、2025年10月15日以降より発券される航空券のみに適用されます。
- 航空券の払い戻しはいたしかねます。未使用の運賃と燃油サーチャージの払い戻しもいたしかねます。航空券に含まれる未使用の税金分は払い戻し可能な場合があります。
ポリシー | 料金 | 相当 |
---|---|---|
変更 | 無料+加えて運賃差額が発生する場合あり | - |
ノーショー | JPY 11400 | (CNY 600 / HKD 600 / THB 2500 / TWD 2400 / USD 77 ) |
返金 | 航空券の払い戻しはいたしかねます | - |
別途記載がない限り、すべての料金は1名様につき1枚の航空券単位で請求されます。
サービス種別 | 取り扱い先 | 航空券発券オフィス | その他の航空券発券オフィス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | USD | THB | JPY | TWD | KRW | CNY | ||
ご予約および予約変更* | グレーターベイエアラインズサービスセンター | 120* | 15 | 605 | 2350 | 510 | 22600 | 110 |
発券済み航空券の名前の訂正** | グレーターベイエアラインズサービスセンター、現地営業所、空港の搭乗手続きカウンター | 350 | 45 | 1815 | 7050 | 1520 | 67800 | 320 |
航空券領収書のお申し込み(購入日から3か月経過後、18か月以内の航空券が対象です)*** | グレーターベイエアラインズサービスセンター | 100 | 12 | 400 | 2000 | 410 | 18000 | 90 |
搭乗証明書のお申し込み | グレーターベイエアラインズサービスセンター | 100 | 12 | 400 | 2000 | 410 | 18000 | 90 |
* フライトの最初の予約、または日時の変更にのみ適用されます。
* 1回のお取引につき、同一航空券のマルチ区間(複数区間)の変更が可能です。
* 香港発のフライトには適用されません。
**変更料金は、同一人物のお名前の軽微な修正にのみ適用されます。お名前の訂正は、ご予約1件につき1名様3文字までとさせていただきます
*** 本申請は、グレーターベイ航空公式ウェブサイトまたはカスタマーサービスセンターで航空券をご購入いただいたお客様のみを対象としております。
予約変更とキャンセル
- 変更は以下の条件で認められます
- 新しい運賃規定は、2025年10月15日以降より発券される航空券のみに適用されます。
- 航空券の払い戻しはいたしかねます。未使用の運賃と燃油サーチャージの払い戻しもいたしかねます。航空券に含まれる未使用の税金分は払い戻し可能な場合があります。
ポリシー | 料金 | 相当 |
---|---|---|
変更 | 無料+加えて運賃差額が発生する場合あり | - |
ノーショー | JPY 11400 | (CNY 600 / HKD 600 / THB 2500 / TWD 2400 / USD 77 ) |
返金 | 航空券の払い戻しはいたしかねます | - |
別途記載がない限り、すべての料金は1名様につき1枚の航空券単位で請求されます。
サービス種別 | 取り扱い先 | 航空券発券オフィス | その他の航空券発券オフィス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | USD | THB | JPY | TWD | KRW | CNY | ||
ご予約および予約変更* | グレーターベイエアラインズサービスセンター | 120* | 15 | 605 | 2350 | 510 | 22600 | 110 |
発券済み航空券の名前の訂正** | グレーターベイエアラインズサービスセンター、現地営業所、空港の搭乗手続きカウンター | 350 | 45 | 1815 | 7050 | 1520 | 67800 | 320 |
航空券領収書のお申し込み(購入日から3か月経過後、18か月以内の航空券が対象です)*** | グレーターベイエアラインズサービスセンター | 100 | 12 | 400 | 2000 | 410 | 18000 | 90 |
搭乗証明書のお申し込み | グレーターベイエアラインズサービスセンター | 100 | 12 | 400 | 2000 | 410 | 18000 | 90 |
* フライトの最初の予約、または日時の変更にのみ適用されます。
* 1回のお取引につき、同一航空券のマルチ区間(複数区間)の変更が可能です。
* 香港発のフライトには適用されません。
**変更料金は、同一人物のお名前の軽微な修正にのみ適用されます。お名前の訂正は、ご予約1件につき1名様3文字までとさせていただきます
*** 本申請は、グレーターベイ航空公式ウェブサイトまたはカスタマーサービスセンターで航空券をご購入いただいたお客様のみを対象としております。
予約変更とキャンセル
- 変更は以下の条件で認められます
- 新しい運賃規定は、2025年10月15日以降より発券される航空券のみに適用されます。
- 航空券の払い戻しはいたしかねます。未使用の運賃と燃油サーチャージの払い戻しもいたしかねます。航空券に含まれる未使用の税金分は払い戻し可能な場合があります。
ポリシー | 料金 | 相当 |
---|---|---|
変更 | 1回の変更につき JPY 5700+加えて運賃差額が発生する場合あり | (CNY 300 / HKD 300 / THB 1300 / TWD 1200 / USD 39 )+加えて運賃差額が発生する場合あり |
ノーショー | JPY 11400 | (CNY 600 / HKD 600 / THB 2500 / TWD 2400 / USD 77 ) |
返金 | 航空券の払い戻しはいたしかねます | - |
別途記載がない限り、すべての料金は1名様につき1枚の航空券単位で請求されます。
サービス種別 | 取り扱い先 | 航空券発券オフィス | その他の航空券発券オフィス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | USD | THB | JPY | TWD | KRW | CNY | ||
ご予約および予約変更* | グレーターベイエアラインズサービスセンター | 120* | 15 | 605 | 2350 | 510 | 22600 | 110 |
発券済み航空券の名前の訂正** | グレーターベイエアラインズサービスセンター、現地営業所、空港の搭乗手続きカウンター | 350 | 45 | 1815 | 7050 | 1520 | 67800 | 320 |
航空券領収書のお申し込み(購入日から3か月経過後、18か月以内の航空券が対象です)*** | グレーターベイエアラインズサービスセンター | 100 | 12 | 400 | 2000 | 410 | 18000 | 90 |
搭乗証明書のお申し込み | グレーターベイエアラインズサービスセンター | 100 | 12 | 400 | 2000 | 410 | 18000 | 90 |
* フライトの最初の予約、または日時の変更にのみ適用されます。
* 1回のお取引につき、同一航空券のマルチ区間(複数区間)の変更が可能です。
* 香港発のフライトには適用されません。
**変更料金は、同一人物のお名前の軽微な修正にのみ適用されます。お名前の訂正は、ご予約1件につき1名様3文字までとさせていただきます。
*** 本申請は、グレーターベイ航空公式ウェブサイトまたはカスタマーサービスセンターで航空券をご購入いただいたお客様のみを対象としております。
予約変更とキャンセル
- 変更は以下の条件で認められます
- 新しい運賃規定は、2025年10月15日以降より発券される航空券のみに適用されます。
- 航空券の払い戻しはいたしかねます。未使用の運賃と燃油サーチャージの払い戻しもいたしかねます。航空券に含まれる未使用の税金分は払い戻し可能な場合があります。
ポリシー | 料金 | 相当 |
---|---|---|
変更 | 1回の変更につき JPY 9500+加えて運賃差額が発生する場合あり | (CNY 500 / HKD 500 / THB 2100 / TWD 2000 / USD 64 )+加えて運賃差額が発生する場合あり |
ノーショー | JPY 11400 | (CNY 600 / HKD 600 / THB 2500 / TWD 2400 / USD 77 ) |
返金 | 航空券の払い戻しはいたしかねます | - |
別途記載がない限り、すべての料金は1名様につき1枚の航空券単位で請求されます。
サービス種別 | 取り扱い先 | 航空券発券オフィス | その他の航空券発券オフィス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | USD | THB | JPY | TWD | KRW | CNY | ||
ご予約および予約変更* | グレーターベイエアラインズサービスセンター | 120* | 15 | 605 | 2350 | 510 | 22600 | 110 |
発券済み航空券の名前の訂正** | グレーターベイエアラインズサービスセンター、現地営業所、空港の搭乗手続きカウンター | 350 | 45 | 1815 | 7050 | 1520 | 67800 | 320 |
航空券領収書のお申し込み(購入日から3か月経過後、18か月以内の航空券が対象です)*** | グレーターベイエアラインズサービスセンター | 100 | 12 | 400 | 2000 | 410 | 18000 | 90 |
搭乗証明書のお申し込み | グレーターベイエアラインズサービスセンター | 100 | 12 | 400 | 2000 | 410 | 18000 | 90 |
* フライトの最初の予約、または日時の変更にのみ適用されます。
* 1回のお取引につき、同一航空券のマルチ区間(複数区間)の変更が可能です。
* 香港発のフライトには適用されません。
**変更料金は、同一人物のお名前の軽微な修正にのみ適用されます。お名前の訂正は、ご予約1件につき1名様3文字までとさせていただきます。
*** 本申請は、グレーターベイ航空公式ウェブサイトまたはカスタマーサービスセンターで航空券をご購入いただいたお客様のみを対象としております。
予約変更とキャンセル
- 変更は以下の条件で認められます
- 新しい運賃規定は、2025年10月15日以降より発券される航空券のみに適用されます。
- 航空券の払い戻しはいたしかねます。未使用の運賃と燃油サーチャージの払い戻しもいたしかねます。航空券に含まれる未使用の税金分は払い戻し可能な場合があります。
ポリシー | 料金 | 相当 |
---|---|---|
変更 | 1回の変更につき JPY 9500+加えて運賃差額が発生する場合あり | (CNY 500 / HKD 500 / THB 2100 / TWD 2000 / USD 64 )+加えて運賃差額が発生する場合あり |
ノーショー | JPY 11400 | (CNY 600 / HKD 600 / THB 2500 / TWD 2400 / USD 77 ) |
返金 | 航空券の払い戻しはいたしかねます | - |
別途記載がない限り、すべての料金は1名様につき1枚の航空券単位で請求されます。
サービス種別 | 取り扱い先 | 航空券発券オフィス | その他の航空券発券オフィス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | USD | THB | JPY | TWD | KRW | CNY | ||
ご予約および予約変更* | グレーターベイエアラインズサービスセンター | 120* | 15 | 605 | 2350 | 510 | 22600 | 110 |
発券済み航空券の名前の訂正** | グレーターベイエアラインズサービスセンター、現地営業所、空港の搭乗手続きカウンター | 350 | 45 | 1815 | 7050 | 1520 | 67800 | 320 |
航空券領収書のお申し込み(購入日から3か月経過後、18か月以内の航空券が対象です)*** | グレーターベイエアラインズサービスセンター | 100 | 12 | 400 | 2000 | 410 | 18000 | 90 |
搭乗証明書のお申し込み | グレーターベイエアラインズサービスセンター | 100 | 12 | 400 | 2000 | 410 | 18000 | 90 |
* フライトの最初の予約、または日時の変更にのみ適用されます。
* 1回のお取引につき、同一航空券のマルチ区間(複数区間)の変更が可能です。
* 香港発のフライトには適用されません。
**変更料金は、同一人物のお名前の軽微な修正にのみ適用されます。お名前の訂正は、ご予約1件につき1名様3文字までとさせていただきます。
*** 本申請は、グレーターベイ航空公式ウェブサイトまたはカスタマーサービスセンターで航空券をご購入いただいたお客様のみを対象としております。