最新情報
グレーターベイ航空の全便において、以下の通り燃油サーチャージが適用されます:
燃油サーチャージ額(1区間あたり) 販売時点の為替レートに基づき、現地通貨に換算 | |||
|---|---|---|---|
| 出発地 | 2026年 3月17日まで | 2026年 3月18日から | |
| 香港 | 香港-中国本土区間 | HKD 165 | HKD 165 |
香港-モルディブ区間 | HKD 284 | HKD 541 | |
香港-その他すべての国 | HKD 142 | HKD 290 | |
中国本土 | 中国本土-香港区間 | CNY 135 | CNY 135 |
| 日本 | 日本-香港区間 | JPY 6500 | JPY 6500 |
| モルディブ | モルディブ-香港区間 | USD 36 | USD 69 |
| フィリピン | フィリピン-香港区間 | PHP 386 | PHP 386 |
| インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム | インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム-香港区間 | USD 18 | USD 37 |
| 台湾 | 台湾-香港区間 | USD 18 | USD 22 |
| 上記以外 | 上記記載のない区間 | USD 18 | USD 37 |
燃油サーチャージ額(1区間あたり) 販売時点の為替レートに基づき、現地通貨に換算 | |||
|---|---|---|---|
| 以下の出発地・到着地間の旅程で、香港特別行政区を経由する場合 | 2026年 3月17日まで | 2026年 3月18日から | |
中国本土 | 中国本土-香港区間 | CNY 135 | CNY 135 |
日本 | 日本-香港区間 | JPY 6500 | JPY 6500 |
| モルディブ | モルディブ-香港区間 | USD 36 | USD 69 |
フィリピン | フィリピン-香港区間 | PHP 386 | PHP 386 |
| インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム | インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム-香港区間 | USD 18 | USD 37 |
台湾 | 台湾-香港区間 | USD 18 | USD 22 |
| 香港経由 | 香港-中国本土区間 | HKD 165 | HKD 165 |
| 香港-モルディブ区間 | HKD 284 | HKD 541 | |
| 香港-その他すべての国 (中国本土とモルディブは除く) | HKD 142 | HKD 290 | |
上記以外 | 上記記載のない区間 | USD 18 | USD 37 |
* 燃油サーチャージ
a. 座席を使用しない2歳未満の幼児を除き、すべてのお客様に適用されます。
b. すべての運賃に適用されます。
c. 区間毎にお客様ごとに適用されます。
d. 燃料価格に応じて調整される場合があります。
e. 香港発着のフェリー便には、燃油サーチャージの適用はございません。