ข้อมูลอัปเดตล่าสุด
สายการบินเกรทเตอร์เบย์จะคิดค่าน้ำมันกับตั๋วโดยสารในทุกเที่ยวบิน ดังต่อไปนี้:
เส้นทางบินจากฮ่องกง ไปยังสถานที่ต่อไปนี้ | ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง* จำนวน (ต่อเที่ยวบิน) (เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นที่จุดขาย) วันที่ออกตั๋ว | |
---|---|---|
จนถึง 30 ก.ย. 2568 | ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2568 | |
จีนแผ่นดินใหญ่ | HKD 165 | HKD 165 |
ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, ไต้หวันจีน, ไทย, เวียดนาม | HKD 142 | HKD 142 |
เส้นทางบินจากสถานที่ต่อไปนี้มายังฮ่องกง | ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง* จำนวน (ต่อเที่ยวบิน) (เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นที่จุดขาย) วันที่ออกตั๋ว | |
---|---|---|
จนถึง 30 ก.ย. 2568 | ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2568 | |
จีนแผ่นดินใหญ่ | CNY 135 | CNY 135 |
ญี่ปุ่น | JPY 5,500 | JPY 6,000 |
ไต้หวันจีน | USD 18 | USD 18 |
ฟิลิปปินส์ | PH 386 | PHP 386 |
เวียดนาม | USD 18 | USD 18 |
ไทย | USD 13 | USD 13 |
* ค่าน้ำมัน
ก. มีผลกับผู้โดยสารทุกคน ยกเว้นเด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีที่ไม่มีที่นั่ง
ข. มีผลกับค่าโดยสารทั้งหมด
ค. มีผลกับแต่ละช่วงของการบินและต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
ง. อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
จ. ไม่มีผลกับบริการเรือข้ามฟากที่ใช้รหัส HB ร่วมกันสำหรับการเดินทางไปยัง/กลับจากฮ่องกง