ข้อมูลอัปเดตล่าสุด
สายการบินเกรทเตอร์เบย์จะคิดค่าน้ำมันกับตั๋วโดยสารในทุกเที่ยวบิน ดังต่อไปนี้:
| เส้นทางบินจากฮ่องกง ไปยังสถานที่ต่อไปนี้ | ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง* จำนวน (ต่อเที่ยวบิน) (เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นที่จุดขาย) วันที่ออกตั๋ว | |
|---|---|---|
ถึง 31 ธ.ค. 2568 | ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 | |
จีนแผ่นดินใหญ่ | HKD 165 | HKD 165 |
| มัลดีฟส์ | HKD 284 | HKD 284 |
ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย,ไต้หวันจีน, ไทย, เวียดนาม | HKD 142 | HKD 191 |
| เส้นทางบินจากสถานที่ต่อไปนี้มายังฮ่องกง | ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง* จำนวน (ต่อเที่ยวบิน) (เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นที่จุดขาย) วันที่ออกตั๋ว | |
|---|---|---|
ถึง 31 ธ.ค. 2568 | ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 | |
จีนแผ่นดินใหญ่ | CNY 135 | CNY 135 |
ญี่ปุ่น | JPY 6,000 | JPY 6,000 |
| มัลดีฟส์ | USD 36.40 | USD 36.40 |
ไต้หวันจีน | USD 18 | USD 24.50 |
ฟิลิปปินส์ | PH 386 | PHP 386 |
เวียดนาม | USD 18 | USD 24.50 |
| ไทย | USD 13 | USD 24.50 |
| มาเลเซีย | - | USD 24.50 |
| เส้นทางบินจาก/ไปยังสถานที่ต่อไปนี้ เมื่อฮ่องกง เป็นจุดแวะพักหรือจุดต่อเครื่อง | ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง* จำนวน (ต่อเที่ยวบิน) (เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นที่จุดขาย) วันที่ออกตั๋ว | |
|---|---|---|
ถึง 31 ธ.ค. 2568 | ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 | |
จีนแผ่นดินใหญ่ | HKD 165 | HKD 165 |
| มัลดีฟส์ | HKD 284 | HKD 284 |
ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย,ไต้หวันจีน, ไทย, เวียดนาม | HKD 142 | HKD 191 |
* ค่าน้ำมัน
ก. มีผลกับผู้โดยสารทุกคน ยกเว้นเด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีที่ไม่มีที่นั่ง
ข. มีผลกับค่าโดยสารทั้งหมด
ค. มีผลกับแต่ละช่วงของการบินและต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
ง. อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
จ. ไม่มีผลกับบริการเรือข้ามฟากที่ใช้รหัส HB ร่วมกันสำหรับการเดินทางไปยัง/กลับจากฮ่องกง