ข้อมูลอัปเดตล่าสุด
จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงเพิ่มเติมสำหรับตั๋วโดยสารของสายการบินเกรเตอร์เบย์แอร์ไลน์สำหรับทุกเที่ยวบินตามรายละเอียดด้านล่าง:
จำนวนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (ต่อเที่ยวบิน) (เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น ณ จุดขาย) | |||
|---|---|---|---|
| การเดินทางที่เริ่มต้นจาก | จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 | เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 | |
| ฮ่องกง | เส้นทางระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมัลดีฟส์ | HKD 541 | HKD 725 |
เส้นทางระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและประเทศอื่นๆ ทั้งหมด (ยกเว้นจีนแผ่นดินใหญ่และมัลดีฟส์) | HKD 290 | HKD 389 | |
| ญี่ปุ่น | เส้นทางระหว่างญี่ปุ่นและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | JPY 6500 | JPY 6500 |
| มัลดีฟส์ | เส้นทางระหว่างมัลดีฟส์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | USD 69 | USD 93 |
| ฟิลิปปินส์ | เส้นทางระหว่างฟิลิปปินส์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | PHP 386 | PHP 835 |
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม | เส้นทางระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | USD 37 | USD 50 |
ไต้หวัน จีน | เส้นทางระหว่างไต้หวัน จีน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | USD 22 | USD 37 (1 - 2 April 2026) USD 50 (From 3 April 2026) |
| อื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น | เส้นทางที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น | USD 37 | USD 50 |
จำนวนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (ต่อเที่ยวบิน) (เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น ณ จุดขาย) | |||
|---|---|---|---|
เดินทางจาก/ไปยังจุดหมายปลายทางด้านล่าง และต่อเครื่องผ่านเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 | เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 | |
ญี่ปุ่น | เส้นทางระหว่างญี่ปุ่นและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | JPY 6500 | JPY 6500 |
| มัลดีฟส์ | เส้นทางระหว่างมัลดีฟส์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | USD 69 | USD 93 |
ฟิลิปปินส์ | เส้นทางระหว่างฟิลิปปินส์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | PHP 386 | PHP 835 |
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม | เส้นทางระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | USD 37 | USD 50 |
ไต้หวัน จีน | เส้นทางระหว่างไต้หวันและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | USD 22 | USD 37 USD 50 |
| (ผ่านทาง) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง | เส้นทางระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมัลดีฟส์ | HKD 541 | HKD 725 |
| เส้นทางระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและประเทศอื่นๆ ทั้งหมด (ยกเว้นจีนแผ่นดินใหญ่และมัลดีฟส์) | HKD 290 | HKD 389 | |
อื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น | เส้นทางที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น | USD 37 | USD 50 |
จำนวนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (ต่อเที่ยวบิน) (เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น ณ จุดขาย) | ||
|---|---|---|
การเดินทางที่เริ่มต้นจาก | เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 | |
| ฮ่องกง | เส้นทางระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ | HKD 165 |
| จีนแผ่นดินใหญ่ | เส้นทางระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | CNY 135 |
จำนวนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (ต่อเที่ยวบิน) (เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น ณ จุดขาย) | ||
|---|---|---|
เดินทางจาก/ไปยังจุดหมายปลายทางด้านล่าง และต่อเครื่องผ่านเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 | |
| จีนแผ่นดินใหญ่ | เส้นทางระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | CNY 135 |
(ผ่านทาง) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง | เส้นทางระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ | HKD 165 |
* ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
ก. ใช้กับผู้โดยสารทุกท่าน ยกเว้นเด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ปีที่ไม่ได้นั่งที่นั่ง
ข. ใช้กับค่าโดยสารทุกอัตรา
ค. คิดตามเส้นทางและจำนวนผู้โดยสาร
ง. อาจมีการปรับเปลี่ยนตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
จ. ไม่ใช้กับบริการเรือเฟอร์รี่/รถบัสร่วมบิน HB ไป/กลับฮ่องกง